御田 頂級黑羽土雞精品手作牛蒡滴雞精(5入環保量販超值組) 美妝部落客推薦
御田 頂級黑羽土雞精品手作牛蒡滴雞精(5入環保量販超值組)
御田 頂級黑羽土雞精品手作牛蒡滴雞精(5入環保量販超值組) 評價
網友滿意度:
前陣子看女人我最大的時候看到了這個
御田 頂級黑羽土雞精品手作牛蒡滴雞精(5入環保量販超值組)
老師介紹的很詳細,害我非常心動!
上網爬了一下文章看到很多人都有在寫試用文
整個讓我心癢癢的買下了他!
我覺得真的很好用所以也推薦給我的好朋友
現在Yahoo在特價~~~~~
對這個有興趣的人絕對不要錯過啊!
產品用的心安真的很重要欸!
網購為了避免買到來路不明的產品
建議在大購物平台上購買會比較有保障!
推薦 御田 頂級黑羽土雞精品手作牛蒡滴雞精(5入環保量販超值組) 給你們囉!
御田 頂級黑羽土雞精品手作牛蒡滴雞精(5入環保量販超值組)
本週熱銷商品:
商品訊息功能:
- 嚴選台灣原生黑羽土雞
- 傳統嚴謹工法萃滴15小時
- 富含豐富胺基酸與膠原蛋白
商品訊息描述:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品訊息簡述:
品牌 | 御田 |
---|---|
類型 | 養生保健 |
商品名稱 | 頂級黑羽土雞精品手作牛蒡滴雞精 |
食品類型 | 液狀 |
產地 | 台灣 |
包裝類型 | 一般 |
主成分 | 滴雞精 |
商品成分 | 灣黑羽土雞、台灣本產牛蒡 |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
全素 | 否 |
商品規格 | 5入裝 |
食用方法 | 加熱後食用 |
保存期限 | 6個月 |
保存方式 | 冷凍-18℃以下 |
營養標示 | 營養標示 每100公克 每一份量65毫升/本包裝含一份 —————- 熱量 28.2大卡 (每包含量:18.3毫克) 蛋白質 7.06公克 (每包含量:4.59毫克) 脂肪 0.0公克 飽和脂肪 0.0公克 反式脂肪 0.0公克 碳水化合物 0.0公克 鈉 99.5毫克 (每包含量:64.7毫克) 糖 0.0公克 |
熱量: | 28.2大卡 (每包含量:18.3毫克) |
每份營養成份: | 營養標示 每100公克 每一份量65毫升/本包裝含一份 —————- 熱量 28.2大卡 (每包含量:18.3毫克) 蛋白質 7.06公克 (每包含量:4.59毫克) 脂肪 0.0公克 飽和脂肪 0.0公克 反式脂肪 0.0公克 碳水化合物 0.0公克 鈉 99.5毫克 (每包含量:64.7毫克) 糖 0.0公克 |
食品添加物名稱: | 無 |
廠商名稱: | 御田食品有限公司 |
廠商電話號碼: | 08-7528419 |
廠商地址: | 屏東市建國路241巷15號 |
製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
注意事項 | 為倡導節約包裝用紙,本產品不含禮盒,敬請消費者謹慎下單 |
投保責任險 | 新安東京海上-產品責任險新台幣三千萬元 |
食品業者登錄字號 | 無 |
其他揭露事項 | 產險字號:1770203ML000267 |
生鮮食品退貨注意事項 | 因本產品屬生鮮食品,自105年1月1日起,不適用於消費者保護法第19條,並不享有7天鑑賞期,故無法退貨,請謹慎下單 |
御田 頂級黑羽土雞精品手作牛蒡滴雞精(5入環保量販超值組)