你滋美得 蔓越C 90顆-瓶(共2瓶) 美妝部落客推薦
你滋美得 蔓越C 90顆-瓶(共2瓶)
你滋美得 蔓越C 90顆-瓶(共2瓶) 評價
網友滿意度:
前陣子看女人我最大的時候看到了這個
你滋美得 蔓越C 90顆-瓶(共2瓶)
老師介紹的很詳細,害我非常心動!
上網爬了一下文章看到很多人都有在寫試用文
整個讓我心癢癢的買下了他!
我覺得真的很好用所以也推薦給我的好朋友
現在Yahoo在特價~~~~~
對這個有興趣的人絕對不要錯過啊!
產品用的心安真的很重要欸!
網購為了避免買到來路不明的產品
建議在大購物平台上購買會比較有保障!
推薦 你滋美得 蔓越C 90顆-瓶(共2瓶) 給你們囉!


你滋美得 蔓越C 90顆-瓶(共2瓶)
本週熱銷商品:
商品訊息功能:
- 精選北美紅寶石蔓越莓!
- 軟膠囊型態、快速好吸收!
- 女性私密保養聖品!
商品訊息描述:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品訊息簡述:
| 品牌 | 你滋美得 |
|---|---|
| 類型 | 養生保健 |
| 商品名稱 | 你滋美得 蔓越C-90顆/瓶(共2瓶) |
| 食品類型 | 錠劑 |
| 產地 | 台灣 |
| 包裝類型 | 一般 |
| 主成分 | 蔓越莓 |
| 商品成分 | 新鮮蔓越莓濃縮(10:1) 100mg(相當於新鮮蔓越莓1000mg)、維生素C、E |
| 是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
| 全素 | 全素 |
| 商品規格 | 90顆/瓶(共2瓶) |
| 食用方法 | 每日1-2顆 |
| 保存期限 | 二年 |
| 保存方式 | 請置於陰涼處 |
| 營養標示 | 熱量10、蛋白質2.5、脂肪0、糖份0.3、碳水化合物0 |
| 熱量: | 熱量10 |
| 每份營養成份: | 熱量1?蛋白質2?脂肪0?糖份0.1?碳水化合物0?td> |
| 食品添加物名稱: | 維生素C、維生素E |
| 廠商名稱: | 景華生技股份有限公司 |
| 廠商電話號碼: | 0800-880-866 |
| 廠商地址: | 新北市新店區寶強路6-3號4樓 |
| 製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
| 注意事項 | 無 |
| 投保責任險 | 本產品已投保明台產物保險2000萬產品責任險 |
| 食品業者登錄字號 | F-105027915-00000-2 |
你滋美得 蔓越C 90顆-瓶(共2瓶)

