美妝保養推薦 御姬賞-玻光飲48入
御姬賞-玻光飲48入
御姬賞-玻光飲48入 評價
網友滿意度:
前陣子姐姐結婚我去當伴娘~
殊不知我和新祕老師的助理相談甚歡哈哈
它跟我推薦了很多彩妝和保養的用品
真的覺得學到很多東西!
今天小編要分享給你們的一樣東西就是這個↓
御姬賞-玻光飲48入
老師一直說很好用~
說一定要推薦給我!
我上網爬文後看到美妝部落客也在推薦~
各位美美們有在考慮的人就不用擔心了唷!
御姬賞-玻光飲48入
本週熱銷商品:
商品訊息功能:
- 第一瓶含喝的玻尿酸
- 添加日本頂級金絲燕窩
- 女人我最大節目推薦
商品訊息描述:
|
|
|
|
|
|
台中水晶球專賣店>
|
|
|
|
商品訊息簡述:
品牌 | 御姬賞 |
---|---|
類型 | 美妍保健 |
商品名稱 | 御姬賞-玻光飲48入 |
食品類型 | 液狀 |
產地 | 台灣 |
包裝類型 | 一般 |
主成分 | 雞精 |
商品成分 | 雞冠萃取物HA-ECMEX(含天然玻尿酸),水,冰糖,麥芽糊精,柑橘果膠,海藻糖,蘋果濃縮汁 ,羧甲基纖維素納,香料,檸檬酸,燕窩萃取物,甘氨酸亞鐵(含二氧化矽) |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
全素 | 否 |
商品規格 | 60ml/瓶 |
食用方法 | 1.使用前搖一搖,開瓶後請立即飲完。 2.此產品含天然波尿酸,係以生物技術萃取雞冠所得,素食者不可飲用。 3.本產品含天然濃縮果汁,若有沉澱或是顏色變化為正常現象,敬請安心食用。 如有特殊體質,孕婦,或正接受醫師治療者,請向醫師諮詢。 |
保存期限 | 2年 |
保存方式 | 置於陰涼乾燥處,避免受潮及陽光直射 |
營養標示 | – |
熱量: | 37.2大卡/瓶 |
每份營養成份: | 每一份量60毫升 本包裝6份 熱量37.2大卡 蛋白質0.4公克 脂肪0.0公克 飽和脂肪0.0公克 反式脂肪0.0公克 碳水化合物8.9公克 鈉22毫克 甘氨酸亞鐵含量500微克/瓶 |
食品添加物名稱: | – |
廠商名稱: | 維他露集團-源穎生技股份有限公司 |
廠商電話號碼: | 0800-528-080 |
廠商地址: | 台中市工業區九路26號 |
製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
投保責任險 | 國泰產險1502字04PD01607號 |
食品業者登錄字號 | B-153494354-00000-6 |
御姬賞-玻光飲48入