Philips飛利浦 32PHH5210 32吋 液晶顯示器+視訊盒 家電、視聽、電玩熱銷推薦
Philips飛利浦 32PHH5210 32吋 液晶顯示器+視訊盒
Philips飛利浦 32PHH5210 32吋 液晶顯示器+視訊盒 評價
網友滿意度:
去親戚家打擾時
發現他們除了家擺設的典雅外
連家電等等都配合的選了不少好看的
Philips飛利浦 32PHH5210 32吋 液晶顯示器+視訊盒 就是其中一個
聽了才知道原來是在YAHOO購物買的
下訂單收到產品時
使用起來非常的方便
還補了不少影音產品、遊戲
等清掃完就可以來好好的享受一下啦~
Philips飛利浦 32PHH5210 32吋 液晶顯示器+視訊盒
本週熱銷商品:
商品訊息功能:
- 晶晰聲效,自動音量調衡
- 環繞音效,如臨現場
- 完美動態比率120Hz PMR
- 支援豐富多媒體播放
- Support MHL (HDMI-2)
- One Touch Play
商品訊息描述:
Philips飛利浦 32PHH5210 32吋 液晶顯示器+視訊盒 |
|
|
全新飛利浦5210系列大型液晶顯示器 |
搭配飛利浦特有 Pixel Plus HD 逐點高清影像進化技術,每個畫素展現最高品質的影像,讓雙眼沉浸於真實場景的世界!除此之外,晶晰聲效技術,透過對聲音的特別處理,表現出更多細節.歐式簡約時尚設計,纖薄絕美,徹底滿足任何空間藝術的美學標準,無時無刻都想讓您駐足停留,誠摯邀您共享一場視覺及聽覺的饗宴。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超強的視頻播放能力 |
只需將隨身碟或行動硬碟連接電視,即可播放其中儲存的影片、圖片、音樂等內容,盡情享受多媒體影音帶來的無限樂趣。 |
|
多功能接口,全面?足需求 |
飛利浦5210系列背面共有3個HDMI接口,1個USB接口以及VGA,AV輸入及,AV輸出等必備接口,幫助你連接電腦,音響及遊戲機等影音設備 |
|
Support MHL (HDMI-2) |
可使你輕鬆把手機、平板內有趣的影片、相片、遊戲、APP 直接在電視上播放,歡樂時光與好朋友和家人一起分享,另外,同時可為行動裝置提供充電功能 |
|
Philips Easy Link (One Touch Play) |
One Touch Play,允許只要按下 一鍵就可以使裝置被播放和成為 Active Source。 |
|
商品訊息簡述:
品牌 | PHILIPS飛利浦 |
---|---|
型號 | 32PHH5210 |
產地 | 中國 |
尺寸(寬x高x深) | (含底座)737×483×220mm 、 (無底座)737×437×78mm 、 (外箱)920×542×152mm |
訊號輸入端子-電視盒接收端子 | 數位+類比 |
規格-高畫質數位輸出支援能力 | 1080p |
規格-支援視訊模式 | NTSC/DVB |
電量規格-待機耗電量 | ≤0.5W |
規格-可視角度(水平/垂直) | Horizontal(水平): 176 Degrees、Vertical(重直): 176 Degrees |
規格-反應時間 | 8ms |
3D功能-3D內建 | 否 |
音效系統-環繞音場 | 無詳細規格 |
訊號輸入端子-LAN(RJ45) | 無 |
規格-動態對比 | 120Hz |
訊號輸入端子-HDMI高畫質數位影音端子 | 3(HDMI-2 support MHL) |
3D功能-2D→3D影像轉換 | 無 |
功能-畫面比例切換 | 無詳細規格 |
規格-倍頻 | 無詳細規格 |
規格-亮度 | 200 cd/m2(200~240) |
訊號輸入端子-麥克風輸入端子 | 無詳細規格 |
功能-功能選單語言 | 中文/英文 |
訊號輸入端子-U-Link(USB端子) | 1 |
規格-訊號接收器 | 類比及數位 |
重量(KG) | (無底座)5.6 kg 、 (含底座)6.0 kg |
音效系統-重低音 | 無 |
規格-對比度 | ≥1000:1 |
功能-睡眠定時設定 | 有 |
功能-PC連結機能 | HDMI端子 |
功能-DLNA內部網路連結 | 無詳細規格 |
保固期間 | 3年 |
規格-螢幕比例 | 16:9 |
訊號輸出端子-SPDIF光纖輸出端子 | 無詳細規格 |
規格-支援數位DVB-T訊號接收 | 有 |
訊號輸出端子-耳機端子 | 有 |
音效系統-喇叭輸出功率 | 8W+8W |
功能-SD卡/USB多媒體 | 影片、圖片、音樂 |
規格-背光系統 | LED背光 |
電量規格-開機耗電量 | 無詳細規格 |
3D功能-3D播放 | 無 |
訊號輸入端子-色差端子(Y,Pb,Pr) | 無詳細規格 |
電量規格-電源需求 | Universal 100~240 VAC 50/60Hz (Internal) |
規格-面板解析度 | HD 1366×768 |
訊號輸入端子-電腦音源輸入端子 | 無詳細規格 |
3D功能-適用3D眼鏡 | 不適用 |
訊號輸入端子-AV影音端子 | 無詳細規格 |
規格-色彩 | 3D梳型濾波、3D色彩管理、串色抑制、MPEG雜訊抑制、情境動態掃描 |
訊號輸出端子-AV影像輸出端子 | 無詳細規格 |
規格-面板尺寸(英吋) | 32 |
訊號輸入端子-VGA電腦影像端子(D-SUB) | – |
聯網功能 | 無 |
USB插巢 | 1組 |
音效 | NTSC-M/N、 D/K、 I、 B/G |
RF | 1*Air、 1*Cable |
Composite + L/R Auido | 2 |
Component + L/R Audio | 1 |
PC Input | Analog RGB (D-sub) + 3.5? Audio Jack |
Line Output | N/A |
數位音頻輸出(S/PDIF) | 1 (coaxial) |
效能等級 | A |
音樂支援格式 | MP3、M4A(AAC) |
圖片支援格式 | JPEG、BMP、PNG |
影音支援格式1 | Containers AVI、 MKV、 H.264、 MPEG-1、 MPEG-2、 MPEG-4、Motion JPEG |
影音支援格式2 | dat、 mpg、 mpeg1/2、H.264、vob、mkv、avi、ts; |
電腦輸入 | up to 1920 x 1080 @ 60hz、(anything larger than display size will be reduced to HD format) |
備註 | ◎建議售價、規格等僅供參考,實際價格及產品實體顏色等相關資訊請依實物為主,產品規格如有變動. 恕不另行通知。 |
Philips飛利浦 32PHH5210 32吋 液晶顯示器+視訊盒