美妝保養推薦 白蘭氏 活顏馥莓飲48入超值組(50ml)
白蘭氏 活顏馥莓飲48入超值組(50ml)
白蘭氏 活顏馥莓飲48入超值組(50ml) 評價
網友滿意度:
前陣子姐姐結婚我去當伴娘~
殊不知我和新祕老師的助理相談甚歡哈哈
它跟我推薦了很多彩妝和保養的用品
真的覺得學到很多東西!
今天小編要分享給你們的一樣東西就是這個↓
白蘭氏 活顏馥莓飲48入超值組(50ml)
老師一直說很好用~
說一定要推薦給我!
我上網爬文後看到美妝部落客也在推薦~
各位美美們有在考慮的人就不用擔心了唷!
白蘭氏 活顏馥莓飲48入超值組(50ml)
本週熱銷商品:
商品訊息功能:
- 全台熱銷2100萬瓶的NO. 1美容飲
- 女人我最大、Y!姊妹愛漂亮推薦
- 添加抗氧化維生素E減少自由基
- 每瓶熱量僅55卡
- 守住青春的第一道防線
商品訊息描述:
|
|
|
|
|
商品訊息簡述:
品牌 | Brands白蘭氏 |
---|---|
類型 | 美妍保健 |
商品名稱 | 白蘭氏 活顏馥莓飲48瓶超值組 |
食品類型 | 液狀 |
產地 | 台灣 |
包裝類型 | 一般 |
主成分 | 巴西莓 |
商品成分 | 水、野櫻梅濃縮汁、果糖、麥芽糊精、蔓越莓濃縮汁、海藻糖、柑橘果膠、黑醋栗濃縮汁、藍莓濃縮汁、葡萄子萃取物、巴西莓濃縮汁、檸檬酸鈉, DL-蘋果酸, 維生素E |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
全素 | 否 |
商品規格 | 每瓶50ml,每盒6瓶,共8盒 |
食用方法 | 建議飲用量:每天1~2瓶。冰涼後飲用風味更佳 |
保存期限 | 18個月 |
保存方式 | 請避免將本產品置於潮濕、高溫或曝曬等場所 |
營養標示 | (每份 50毫升 ) 熱量 54.5大卡,蛋白質 0.1公克,脂肪 0.1公克,飽和脂肪 0公克,反式脂肪 0公克,碳水化合物 13.3公克,鈉 48 毫克,維生素E 0.5毫克。其他成分:葡萄子萃取物 64, 350微克 |
熱量: | 54.5大卡 |
每份營養成份: | (每份 50毫升 ) 熱量 54.5大卡 |
食品添加物名稱: | 檸檬酸鈉, DL-蘋果酸, 維生素E |
廠商名稱: | 馬來西亞商白蘭氏三得利股份有限公司台灣分公司 |
廠商電話號碼: | 0800-077999 |
廠商地址: | 台北市松山區敦化北路88號13樓 |
製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
注意事項 | 體質特殊、懷孕及授乳中婦女,請諮詢專業人士後食用 |
投保責任險 | 本商品已向新安東京海上產物保險(股)公司投保 保險單號:17000-06CG900036 |
食品業者登錄字號 | A-127930041-00003-7 |
白蘭氏 活顏馥莓飲48入超值組(50ml)
贊助商