筆電推薦 LENOVO MIIX320-80XF004CTW
LENOVO MIIX320-80XF004CTW
LENOVO MIIX320-80XF004CTW 評價
網友滿意度:
最近筆電壞掉了
需要買一台新的但又沒時間去挑
這時候網購就是我的好選擇啦!
一開始逛了各大購物網
後來還是最喜歡Yahoo!奇摩購物中心了
尤其喜歡8hr或24hr速配送
不用像有些網購要七天內到~~
Yahoo的筆電不僅可以以不同品牌挑選
還可以選擇要家用、電競、商務辦公等
也可以清楚了解他的特性
而且也都有保固哦!
這次在Yahoo挑了
→ LENOVO MIIX320-80XF004CTW
拿到實體後真的覺得很棒!
好使用又漂亮
完全符合我的需求
對了對了~~
Yahoo有時候還會有搭配贈品哦ㄎㄎ
需要買電腦的朋友們
也可以連贈品部分一起參考哦哈哈哈
LENOVO MIIX320-80XF004CTW
本週熱銷商品:
商品訊息功能:
- 80XF004CTW
- Intel Atom x5-Z8350(up to 1.92 GHz)
- 2G DDR3L 1600記憶體 (on board)
- 硬碟:32G eMMC
- 10.1吋 HD IPS 鏡面 10點觸控螢幕
- Win10 ML64系統
- 保固1年
商品訊息描述:
功能 |
|
|
|
商品訊息簡述:
品牌 | Lenovo IdeaPad |
---|---|
型號 | 80XF004CTW |
螢幕尺寸(吋) | 10.1吋 |
螢幕觸控 | 有螢幕觸控 |
螢幕類型 | 霧面 |
螢幕解析度類型 | HD |
螢幕解析度 | 1280*800 |
顏色 | 銀色系 |
中央處理器品牌 | Intel |
CPU類型 | Atom |
中央處理器型號 | x5-Z8350 |
記憶體類型 | DDR3L |
記憶體工作頻率 | 1600 |
記憶體容量 | 2G |
記憶體插槽 | 無(on board) |
記憶體最高支援容量 | 4G |
硬碟類型 | 固態硬碟 |
2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
固態硬碟 SSD/eMMC | 32GB |
m.2擴充槽 | — |
顯示類型 | 內顯 |
顯示晶片型號 | Intel? HD Graphics |
顯示卡記憶體類型 | 無 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
光碟機 | 無 |
USB3.1(TypeC) | 無 |
USB 3.0 | 1個 |
USB 2.0 | 2個 |
其他連接埠 | Micro HDMI |
讀卡機 | Micro SD |
網路攝影機 | 前 2萬 , 後 5萬 |
無線網路 | 802.11ac (2 x 2) |
重量(kg) | 550g(平板) + 470g(鍵盤) |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Win10 home |
指紋辨識 | 無 |
電池容量(cell/mAh.) | 2 cell /33WH/ 10hr |
定位 | 2 in 1 |
保固 | 一年保固 |
標準配件 | 變壓器+電源線 |
其他配件 | 不含滑鼠與包包 |
LENOVO MIIX320-80XF004CTW
贊助商