御田 頂級黑羽土雞精品手作原味10入滴雞精禮盒+10入雞高湯超值組 夏季美白推薦
御田 頂級黑羽土雞精品手作原味10入滴雞精禮盒+10入雞高湯超值組
御田 頂級黑羽土雞精品手作原味10入滴雞精禮盒+10入雞高湯超值組 評價
網友滿意度:
上個月生日的時候,男友問我要什麼禮物~
我馬上跟他說我要買美妝!!!!!!!
因為閨蜜們一直推薦我買這個~
御田 頂級黑羽土雞精品手作原味10入滴雞精禮盒+10入雞高湯超值組
上網爬文看網友的試用文感覺很厲害
一直很想要~~~
所以就跟男友說我的生日禮物就是這個了
收到後用的第一個禮拜都沒有任何問題
像我膚質比較敏感的人用了都沒有問題
想說一定要推薦給你們~~~~
御田 頂級黑羽土雞精品手作原味10入滴雞精禮盒+10入雞高湯超值組
美妝部落客大推!
御田 頂級黑羽土雞精品手作原味10入滴雞精禮盒+10入雞高湯超值組
本週熱銷商品:
商品訊息功能:
- 遵循古法淬煉養生雞精
- 嚴選台灣原生黑羽土雞
- 傳統嚴謹工法萃滴15小時
- 富含豐富胺基酸與膠原蛋白
- 溫醇口感 簡單香氣 順口回味
商品訊息描述:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品訊息簡述:
品牌 | 御田 |
---|---|
類型 | 養生保健 |
商品名稱 | 頂級黑羽土雞精品手作原味10入滴雞精禮盒+10入雞高湯超值組 |
食品類型 | 液狀 |
產地 | 台灣 |
包裝類型 | 一般 |
主成分 | 雞精 |
商品成分 | 台灣黑羽土雞 /無毒黑羽土公雞肉、 RO水、台鹽精鹽、西洋芹、白蘿蔔、月桂葉、洋蔥等季節時蔬 |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
全素 | 否 |
商品規格 | 65ML/包,10入裝 / 500g/包,10入裝 |
食用方法 | 請參考圖文內容 |
保存期限 | 6個月 / 冷凍180天 |
保存方式 | 冷凍於-18度C以下 |
營養標示 | 營養標示 每100公克 熱量 22.7大卡 (每包含量:14.7毫克) 蛋白質 5.7公克 (每包含量:3.69毫克) 脂肪 0.0公克 飽和脂肪 0.0公克 反式脂肪 0.0公克 碳水化合物 0.0公克 鈉 113毫克 (每包含量:73.45毫克) 糖 0.0公克 / 營養標示 每一份量100公克 本包裝 含量五份 熱量 15.02大卡 蛋白質 1.77公克 脂肪 0.50公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.4公克 鈉 317毫克 |
熱量: | 營養標示 每100公克 熱量 22.7大卡 / 營養標示 每100公克 熱量 15.02大卡 |
每份營養成份: | 營養標示 每100公克 熱量 22.7大卡 (每包含量:14.7毫克) 蛋白質 5.7公克 (每包含量:3.69毫克) 脂肪 0.0公克 飽和脂肪 0.0公克 反式脂肪 0.0公克 碳水化合物 0.0公克 鈉 113毫克 (每包含量:73.45毫克) 糖 0.0公克 / 營養標示 每一份量100公克 本包裝 含量五份 熱量 15.02大卡 蛋白質 1.77公克 脂肪 0.50公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.4公克 鈉 317毫克 |
食品添加物名稱: | 無 |
廠商名稱: | 御田食品有限公司 |
廠商電話號碼: | 08-7528419 |
廠商地址: | 屏東市建國路241巷15號 |
製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
投保責任險 | 本產品已投保新安東京海上-產品責任險新台幣三千萬元 產險字號:1770204ML000312 |
食品業者登錄字號 | T-154536424-00001-1 |
生鮮食品退貨注意事項 | 因本產品屬生鮮食品,自105年1月1日起,不適用於消費者保護法第19條,並不享有7天鑑賞期,故無法退貨,請謹慎下單 |
御田 頂級黑羽土雞精品手作原味10入滴雞精禮盒+10入雞高湯超值組
贊助商